INSTRUÇÃO NORMATIVA – IN Nº 91, DE 27 DE MAIO DE 2021
Todo equipamento de fluoroscopia ou de radiologia intervencionista deve possuir, além do estabelecido nas demais normativas aplicáveis:
I – blindagem no cabeçote de modo a garantir nível mínimo de radiação de fuga, restringida à taxa de kerma no ar de 1 mGy/h (um miligray por hora) a 1 (um) metro do ponto focal, quando operado em condições de ensaio de fuga, comprovada com certificado de adequação emitido pelo fabricante na instalação do tubo de raios X;
II – dispositivo para controlar o tempo acumulado de fluoroscopia, de modo que:
a) o tempo não exceda 5 (cinco) minutos sem que o dispositivo seja reajustado ou reiniciado; e
b) alarme sonoro audível na sala de exames, que indique o término do tempo pré-selecionado e continue soando enquanto os raios X são emitidos, até que o dispositivo seja reajustado ou reiniciado;
III – filtração total permanente do feixe útil de radiação em qualquer tensão de, no mínimo, o equivalente a 2,5 mm (dois inteiros e cinco décimos de milímetro) de alumínio;
IV – diafragma regulável, para limitar o campo de radiação à região de interesse e garantir que o feixe de radiação seja completamente restrito à área do receptor de imagem, em qualquer distância foco-receptor e qualquer tamanho de campo selecionado;
V – sistema para identificar quando o eixo do feixe de radiação está perpendicular ao plano do receptor de imagem, para equipamentos comercializados a partir da publicação desta Instrução Normativa;
VI – indicação visual do tubo selecionado no painel de controle, para equipamentos com mais de 1 (um) tubo;
VII – para salas com equipamentos fixos ou utilizados como fixos, cortina ou saiote plumbífero inferior/lateral íntegros para a proteção do operador contra a radiação espalhada pelo paciente, com espessura não inferior a 0,5 mm (cinco décimos de milímetro) equivalente de chumbo, a 100 kVp (cem quilovolts de pico). Este critério não é aplicável a equipamentos com tubo de raios X instalado sobre a mesa;
VIII – sistema para impedir que a distância foco-pele seja inferior a 30 cm (trinta centímetros) para equipamentos fixos e 20 cm (vinte centímetros) para equipamentos móveis;
IX – sinais sonoro e luminoso perceptíveis no interior da sala, quando o modo cine (registro ou gravação) estiver acionado;
X – componentes, tais como gerador, tubo, cabeçote, mesa e sistema de colimação devem possuir identificação própria (marca, modelo, número de série), mediante etiqueta fixada em lugar visível;
XI – controle automático de intensidade;
XII – indicação do produto kerma x área (pka) acumulado no exame ou do kerma no ar de referência, sendo recomendadas as duas indicações, para equipamentos comercializados a partir da data de publicação desta Instrução Normativa;
XIII – visor plumbífero íntegro, com atenuação mínima equivalente a 0,25 mm (vinte e cinco centésimos de milímetro) equivalente de chumbo, a 100 kVp (cem quilovolts de pico), para salas com equipamento fixo ou utilizado como fixo; e
XIV – gerador e tubo de raios X com potência mínima de 60 kW (sessenta quilowatts), para equipamentos utilizados em cardiologia intervencionista.
Testes | Periodicidade | Tolerância | Nível de restrição | Instrumentação |
---|---|---|---|---|
Mínima distância Foco-Pele | Teste de aceitação e após manutenções | ≥30 cm, para equipamentos fixos; ≥ 20 cm, para equipamentos móveis. | ||
Integridade dos acessórios e equipamentos de proteção individual e coletivo | Teste de aceitação, semestral ou após reparos | Integros | Não possui ou todos estão danificados. | |
Sinal sonoro no modo cine (registro ou gravação) | Teste de aceitação, anual e após manutenções | Existência de sinal sonoro no modo cine (registro ou gravação) | ||
Máxima taxa de kerma no ar | Teste de aceitação, anual ou após reparos | ≤88 mGy/min em modo normal | ≤176 mGy/min para qualquer espessura de paciente | Medidor de dose |
Exatidão do indicador da tensão do tubo | Teste de aceitação, anual ou após reparos | ≤ 10% | > 20% | Medidor de tensão |
Exatidão do tempo de exposição (Tempo acumulado) | Teste de aceitação, anual ou após reparos | ≤10% | > 20% | Medidor de tempo |
Camada Semirredutora (CSR) | Teste de aceitação, anual ou após reparos | Anexo II desta Instrução Normativa | 10% menor que os valores do Anexo II | Medidor de CSR |
Reprodutibilidade do controle automático de intensidade | Teste de aceitação, anual ou após reparos | ≤ 10% | > 20% | |
Exatidão do indicador de produto kerma X área (Pka) (quando aplicável) e do kerma no ponto de referência de entrada no paciente (quando aplicável)) | Teste de aceitação, anual ou após reparos | ≤ 20% | > 40% | Medidor de PDA |
Valores de taxa de kerma no ar de referência nos modos baixo, normal e alto (quando aplicável) | Teste de aceitação, anual ou após reparos | (Taxa kerma baixo / Taxa kerma normal) ≤ 0,5 | 0,5 < (Taxa kerma baixo/Taxa kerma normal) < 1,0 | Medidor de dose |
Resolução espacial modo fluoroscopia | Teste de noaceitação, anual ou após reparos | 1,0 pl/mm para campos > 25 cm; 1,2 pl/mm para campos < 25 cm. | 0,6 pl/mm para campos > 25 cm; 0,8 pl/mm para campos ≤ 25 cm. | RF-FLUO; RF-FTFL |
Resolução espacial de baixo contraste no modo fluoroscopia | Teste de aceitação, anual ou após reparos. | 4% p/ campos > 25 cm; > < 3% p/ campos < 25 cm. > | 6% para campos > 25 cm; 5% para campos ≤ 25 cm. | RF-FLUO; RF-FTFL |
Alinhamento do eixo central do feixe de raios X | Teste de aceitação, anual ou após reparos | Alinhamento < 1,5° em relação ao eixo perpendicular ao plano do Receptor de imagem | > 3,0° | RF-FLUO |
Exatidão do sistema de colimação | Teste de aceitação, anual ou após reparos | 0,8 ≤ (Campo medido / Campo indicado) < 1 | (Campo medido / Campo indicado) >1,2 | RF-FLUO; RF-FTFL |
Distorção geométrica (quando aplicável) | Teste de aceitação, anual ou após reparos | ≤10% | > 20% | RF-FLUO |
Levantamento radiométrico | Teste de aceitação, quadrienal ou após modificações nas salas, equipamentos ou procedimentos | Área Livre: ≤ 0,5 mSv/ano; Área Controlada: ≤ 5,0 mSv/ano. | Área Livre: > 1,0 mSv/ano; Área Controlada: > 10,0 mSv/ano. | Medidor de Rastreamento |
Radiação de fuga do cabeçote | Teste de aceitação, quadrienal ou após modificações nos equipamentos | ≤1,0 mGy/h, a 1m | > 2,0 mGy/h, a 1m | Medidor de Rastreamento |
VALORES MÍNIMOS DE CAMADAS SEMIRREDUTORAS
I – a instalação de equipamentos com gerador que não seja de alta frequência;
II – a instalação de equipamentos de fluoroscopia sem feixe pulsado; e
III – a utilização de equipamentos sem controle automático de intensidade.