Todo equipamento de mamografia deve possuir:
I – blindagem no cabeçote de modo a garantir nível mínimo de radiação de fuga, restringida à taxa de kerma no ar de 1 mGy/h (um miligray por hora) a 1 (um) metro do ponto focal, quando operado em condições de ensaio de fuga, comprovada com certificado de adequação emitido pelo fabricante na instalação do tubo de raios X;
II – o requisito de que trata o inciso I deste artigo aplica-se à radiação de fuga através do sistema de colimação;
III – filtração total permanente mínima do feixe útil de radiação equivalente a 0,03 mm (três centésimos de milímetro) de molibdênio, para combinação alvo/filtro Mo/Mo; 0,025 (vinte e cinco milésimos de milímetro) de ródio, para a combinação alvo/filtro Mo/Rh ou Rh/Rh; 0,06 (seis centésimos de milímetro) de molibdênio, para combinação alvo/filtro W/Mo; 0,05 (cinco centésimos de milímetro) de ródio, para combinação alvo/filtro W/Rh;
IV – dispositivo para manter compressão firme na mama para assegurar espessura uniforme na porção radiografada, de modo que:
a) a placa de compressão produza atenuação de, no máximo, o equivalente a 2 mm (dois milímetros) de Polimetil-Meta-Acrilato (PMMA), comprovada com certificado de adequação emitido pelo fabricante na instalação do tubo de raios X; e
b) o sistema automático garanta força de compressão do dispositivo entre 150 (cento e cinquenta) e 200 (duzentos) Newtons (N), indicando o valor da compressão.
V – suporte de receptor de imagem com transmissão menor que 1mGy (um microgray) por exposição a 5 cm (cinco centímetros), sem a presença da mama, para valores máximos de kVp e mAs empregados, comprovada com certificado de adequação emitido pelo fabricante na instalação do tubo de raios X;
VI – tubo de raios X especificamente projetado para mamografia;
VII – gerador de alta frequência;
VIII – controle automático de exposição;
IX – distância do ponto focal até o receptor de imagem não inferior a 50 cm (cinquenta centímetros);
X – tamanho nominal do ponto focal não superior a 0,4 mm (quatro décimos de milímetro); e
XI – sistema para indicar a espessura da mama comprimida, para equipamentos comercializados após a publicação desta Instrução Normativa.
Aplicabilidade | Testes | Periodicidade | Tolerância | Nível de restrição | Instrumentação |
---|---|---|---|---|---|
C | Sensitometria da processadora | Teste de aceitação, diário ou após reparos | Linha de Base (LB) Base + véu ≤ 0,21 DO Base + véu ≤ LB + 0,02 DO Densidade média: LB ± 0,10 DO Diferença de densidades: LB ± 0,10 DO | Base + véu ≤ 0,25 DO Base + véu ≤ LB + 0,03 DO Densidade média: LB ± 0,15 DO Diferença de 0,15 DO densidades: LB ± | |
C | Temperatura do sistema de processamento | Teste de aceitação, diário ou após reparos | Conforme recomendação do fabricante | - | |
G | Qualidade da imagem | Teste de aceitação, mensal ou após reparos | Fibra ≤ 0,75 mm; Microcalcificação ≤ 0,32 mm; Massa ≤ 0,75 mm; | Não cumprir os requisitos | MAM-ACR / MAM-ACR-FF |
C/CR | Integridade dos chassis e cassetes | Teste de aceitação e anual | Chassis e cassetes íntegros | - | |
G | Valor representativo de dose glandular média | Teste de aceitação, anual ou após reparos | Anexo Il desta Instrução Normativa | - | |
G | Exatidão do indicador da tensão do tubo | Teste de aceitação, anual ou após reparos | ± 5% do valor nominal | ± 10% do valor nominal | Medidor de Tensão Mamo |
G | Reprodutibilidade da tensão do tubo | Teste de aceitação, anual ou após reparos | coeficiente de variação ≤ 0,05 | coeficiente de variação > 0,1 | Medidor de Tensão Mamo |
G | Tempo máximo de exposição (para um simulador de 4,5 cm de PMMA) | Teste de aceitação, anual ou após reparos | Contato: t≤ 1,55 Magnificação:t ≤ 2,05 | Contato:t>2,0s Magnificação: t > 3,0s | Medidor de Tempo |
G | Reprodutibilidade do controle automático de exposição (CAE) | Teste de aceitação, anual ou após reparos | + 15% do valor médio, ou conforme especificação do fabricante. | > ± 30% do valor médio | |
G | Compensação do CAE para diferentes espessuras | Teste de aceitação, anual ou após reparos | ≤ 15% | > 20% | |
G | Rendimento do tubo | Teste de aceitação, anual ou após reparos | 7 xf(mGy/s), medido a 28 kV | - | Medidor de Dose Mamo |
G | Camada Semirredutora (CSR) | Teste de aceitação, anual ou após reparos | (kVp/100)+0,03 ≤ CSR(mmal) ≤ (kVp/100) + c | CSR(mmal) ≤ (kVp/100) | Medidor de CSR |
G | Resolução espacial | Teste de aceitação, anual ou após reparos | Conforme especificação do fabricante. Para mamografia convencional: >12 pl/mm | Para mamografia convencional: < 10 pl/mm | |
G | Exatidão do sistema de colimação | Teste de aceitação, anual ou após reparos | ≤ 2% da distância foco-receptor de imagem | > 4% da distância foco-receptor de imagem | |
G | Sistema de compressão automático | Teste de aceitação, anual ou após reparos | 150 N* ≤ Força de compressão ≤ 200 N | >300 N ou <70 N | Balança (Pro-Project) |
G | Alinhamento da bandeja de compressão | Teste de aceitação, anual ou após reparos | ≤5 mm | > 10 mm | |
G | Indicação da espessura da mama comprimida | Teste de aceitação, anual ou após reparos | ≤5 mm | > 10 mm | |
C | Contato tela-filme | Teste de aceitação, anual ou após reparos | Sem perda de uniformidade | - | MAM-CONTATO |
G | Artefatos na imagem | Teste de aceitação, anual ou após reparos | Imagens sem artefatos | - | |
C | Vedação da câmara escura | Teste de aceitação, anual ou após reparos | Sem entrada de luz externa | Velando filme | |
CR/DR | Uniformidade da imagem | Teste de aceitação, anual ou após reparos | Desvio máximo da Razão Sinal Ruido (RSR) das ROIs individuais em relação ao valor médio da RSR ≤ ± 15%, para placas de mesmo tamanho. | > 25% | |
CR | Diferença de sensibilidade entre as placas de fósforo de mesmo tamanho | Teste de aceitação, anual ou após reparos | O mas da exposição de qualquer placa de fósforo não deve diferir mais que ± 10% da média de todas as placas de mesmo tamanho. A RSR de qualquer placa de fósforo não deve diferir mais que ± 15% da RSR médio de todas as placas de mesmo tamanho. | Diferença de mAs > 15% | |
CR/DR | Razão contraste ruído (CNR) | Teste de aceitação, anual ou após reparos | Anexo Ill desta Instrução Normativa | - | |
CR/DR | Efetividade do ciclo de apagamento | Teste de aceitação, anual ou após reparos | Ausência de imagem residual | - | |
G | Integridade dos acessórios e equipamentos de proteção individual | Teste de aceitação, anual ou após reparos | Íntegros | - | |
C | Luminância do negatoscópio para diagnóstico ou laudo | Teste de aceitação, anual ou após reparos | Luminância ≥ 3000 cd/m2 | ≤2500 cd/m2 | Medidor de Luminância |
CR/DR | Luminância dos monitores para diagnóstico ou laudo | Teste de aceitação, anual ou após reparos | ≥350 cd/m2 | - | Medidor de Luminância |
G | Uniformidade da Luminância dos monitores e negatoscópios | Teste de aceitação, anual ou após reparos | ≤20% | - | Medidor de Luminância |
G | Iluminância da sala de laudos | Teste de aceitação, anual ou após reparos | ≤50 Ix | > 100 Ix | Medidor de Iluminância |
G | Levantamento Radiométrico | Teste de aceitação, quadrienal ou após modificações nas salas, equipamentos ou procedimentos | Área Livre: ≤ 0,5 mSv/ano; Área Controlada: ≤5,0 mSv/ano. | Área Livre: > 1,0 mSv / ano; Área controlada: > 10,0 mSv / ano. | Medidor de Rastreamento |
G | Radiação de fuga do cabeçote | Teste de aceitação, quadrienal ou após modificações nos equipamentos | ≤ 1,0 mGy/h a 1m | > 2,0 mGy/h a 1m | Medidor de Rastreamento |
DOSE GLANDULAR MÉDIA (DGM) PARA MAMOGRAFIA
RAZÃO CONTRASTE RUÍDO (CNR)
- Para serviços de mamografia em unidades itinerantes, os testes devem ser realizados, no mínimo, semestralmente, com exceção dos testes de menor período, que devem ser realizados conforme estabelecido na Tabela.
- A avaliação diária da qualidade da imagem pode ser realizada por profissionais do próprio serviço, desde que treinados e legalmente habilitados para tais funções.