INSTRUÇÃO NORMATIVA – IN Nº 94, DE 27 DE MAIO DE 2021
Todo equipamento de radiografia extraoral deve possuir:
I – blindagem no cabeçote de modo a garantir nível mínimo de radiação de fuga, restringida à taxa de kerma no ar de 1 mGy/h (um miligray por hora) a 1 (um) metro do ponto focal, quando operado em condições de ensaio de fuga, comprovada com certificado de adequação emitido pelo fabricante na instalação do tubo de raios X;
II – o disposto no inciso I deste artigo aplica-se à radiação de fuga através do sistema de colimação; e
III – filtração total permanente do feixe útil de radiação de, no mínimo, o equivalente a 2,5 mm (dois inteiros e cinco décimos de milímetro) de alumínio, para tensões nominais maiores ou iguais a 70 kV (setenta quilovolts).
- A emissão de raios X, enquanto durar a exposição radiográfica, deve ser indicada por sinal sonoro e luminoso localizado no painel de controle do equipamento e com sinal luminoso do lado externo da(s) porta(s) de acesso à sala de exames.
- Devem estar disponíveis no comando do equipamento de radiografia extraoral os protocolos rotineiramente utilizados nos procedimentos e os possivelmente realizados no serviço.
APLICABILIDADE* | TESTES | PERIODICIDADE | TOLERÂNCIA | NÍVEL DE RESTRIÇÃO | INSTRUMENTAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
G | Camada semirredutora (CSR) | Teste de aceitação, anual ou após reparos | Anexo II desta Instrução Normativa | 20% menor que os valores do Anexo II | |
G | Exatidão da tensão do tubo | Teste de aceitação, anual ou após reparos | ≤10% | > 20% | |
G | Reprodutibilidade da tensão do tubo | Teste de aceitação, anual ou após reparos | ≤ 5% | > 10% | |
G | Exatidão do tempo de exposição | Teste de aceitação, anual ou após reparos | ≤ 10% | > 20% | |
G | Reprodutibilidade do kerma no an | Teste de aceitação, anual ou após reparos | ≤10% | > 20% | |
G | Campo de radiação | Teste de aceitação, anual ou após reparos | Campo restrito ao receptor de imagem | - | |
G | Artefatos na imagem | Teste de aceitação, anual ou após reparos | Imagens sem artefatos. | - | |
CR/DR | Efetividade do ciclo de apagamento | Teste de aceitação, anual ou após reparos | Ausência de imagem residual | - | |
G | Luminância dos negatoscópios para diagnóstico ou laudo | Teste de aceitação, anual ou após reparos | >1500 cd/m² | - | |
G | Iluminância da sala de laudos | Teste de aceitação, anual ou após reparos | ≤ 50 lx | - | |
G | Integridade dos acessórios e equipamentos de proteção individual | Teste de aceitação, anual ou após reparos | íntegros | - | |
G | Reprodutibilidade do tempo de exposição | Teste de aceitação, anual ou após reparos | ≤ 10% | > 20% | |
C | Vedação da câmara escura | Teste de aceitação, anual ou após reparos | Sem entrada de luz externa | Velando filme | |
C | Contato tela-filme | Teste de aceitação, anual ou após reparos | Sem perda de uniformidade | - | |
CR/DR | Uniformidade da imagem | Teste de aceitação, anual ou após reparos | ≤ 10% | > 20% | |
CR/DR/P/CEF/TFC | Luminância do monitor para diagnóstico ou laudo | Teste de aceitação, anual ou após reparos | ≥ 170 cd/m² | - | |
CR/DR/P/CEF/TFC | Uniformidade da Luminância dos Monitores e Negatoscópios utilizados para diagnóstico ou laudo | Teste de aceitação, anual ou após reparos | ≤ 30% | - | |
TFC | Valores de Densidade da Imagem ou n° CT | Teste de aceitação, anual ou após reparos | Segundo especificações do fabricante. Os valores obtidos não devem ter | Variação de ±20% em relação ao valor de referência | |
variação superior a ± 10% dos valores de referência | |||||
TFC | Uniformidade da imagem em TFC | Teste de aceitação, anual ou após reparos | Segundo especificações do fabricante. Os valores obtidos não devem ter variação superior a ± 10% dos valores de referência | Variação de ±20% em relação ao valor de referência | |
TFC | Ruído | Teste de aceitação, anual ou após reparos | ≤15% acima do valor de referência | > 20% acima do valor de referência | |
P/CEF/TFC | Valores representativos de dose | Teste de aceitação, anual ou após reparos | Segundo especificações do fabricante. Os valores obtidos não devem ter variação superior a ± 20% dos valores de referência | Variação superior a ± 40% | |
P/CEF/TFC | Exatidão do Indicador de Dose (quando aplicável) | Teste de aceitação, anual ou após reparos | ≤ 20% | > 40% | |
G | Levantamento radiométrico | Teste de aceitação, quadrienal ou após modificações nas salas, equipamentos ou procedimentos | Área Livre: ≤ 0,5 mSv/ano; Área Controlada: ≤ 5,0 mSv/ano. | Área Livre: > 1,0 mSv/ano; Área Controlada: > 10,0 mSv/ano. |
VALORES MÍNIMOS DE CAMADAS SEMIRREDUTORAS