INSTRUÇÃO NORMATIVA – IN Nº 95, DE 27 DE MAIO DE 2021
Todo equipamento de raios X odontológico intraoral deve possuir:
I – Tensão nominal no tubo de raios X maior ou igual a 60 kV (sessenta quilovolts);
II – Filtração total permanente não inferior ao equivalente a 1,5 mm (um inteiro e cinco décimos de milímetro) de alumínio, caso a tensão nominal de tubo seja menor ou igual a 70 kV (setenta quilovolts);
III – Filtração total permanente não inferior ao equivalente a 2,5 mm (dois inteiros e cinco décimos de milímetro) de alumínio caso a tensão nominal de tubo seja superior a 70 kV (setenta quilovolts);
IV – Sistema de colimação para garantir que o diâmetro do campo não seja superior a 6 cm (seis centímetros) na extremidade de saída do localizador;
V – localizador que garanta distância foco-pele de, no mínimo, 20 cm (vinte centímetros);
VI – cabo disparador com comprimento mínimo de 2 (dois) metros; e
VII – blindagem no cabeçote de modo a garantir nível mínimo de radiação de fuga, restringida à taxa de kerma no ar de 0,25 mGy/h (vinte e cinco centésimos de miligray por hora) a 1 (um) metro do ponto focal, quando operado em condições de ensaio de fuga, comprovada com certificado de adequação emitido pelo fabricante na instalação do tubo de raios X.
APLICABILIDADE* | TESTES | PERIODICIDADE | TOLERÂNCIA | NÍVEL DE RESTRIÇÃO | INTRUMENTAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
C | Vedação da da câmara escura | Teste de aceitação, bienal ou após reparos | Sem entrada de luz externa | Velando filme | |
G | Camada Semirredutora (CSR) | Teste de aceitação, bienal ou após reparos | Anexo II desta Instrução Normativa | 20% menor que os valores do Anexo II. | Medidor de CSR |
G | Exatidão da Tensão do Tubo. | Teste de aceitação, bienal ou após reparos | ≥ 10% | > 20% | Medidor de Tensão |
G | Exatidão do tempo de exposição | Teste de aceitação, bienal ou após reparos | ≥ 20% | > 40% | Medidor de Tempo |
G | Valor representativo de dose | Teste de aceitação, bienal ou após reparos | ≥ 3,5mGy (molar superior adulto) | - | Medidor de Dose |
G | Linearidade do kerma no ar com o produto corrente tempo | Teste de aceitação, bienal ou após reparos | ≥ 20% | > 40% | Medidor de Dose |
G | Reprodutibilidade do kerma no ar | Teste de aceitação, bienal ou após reparos | ≥ 10% | > 20% | Medidor de Dose |
G | Tamanho de Campo | Teste de aceitação, bienal ou após reparos | ≥ 6cm | < 4 cm ou > 8 cm | |
G | Distância Foco- Pele | Teste de aceitação, bienal ou após reparos | DFP ≥ 20 cm | Não possui localizador ou o localizador é de saída fechada. | |
G | Artefatos na imagem | Teste de aceitação, bienal ou após reparos | Imagens sem artefatos. | - | OD-FTOD |
D | Efetividade do ciclo de apagamento | Teste de aceitação, bienal ou após reparos | Ausência de imagem residual | - | |
G | Integridade dos acessórios e equipamentos de proteção individual. | Teste de aceitação, bienal ou após reparos | Íntegros | - | |
G | Qualidade da Imagem | Teste de aceitação, bienal ou após reparos | Art. 5° desta Instrução Normativa | - | OD-FTOD |
G | Levantamento radiométrico | Teste de aceitação, quadrienal ou após modificações nas salas, equipamentos ou procedimentos | Área Livre: ≥ 0,5 mSv/ano; Área Controlada: ≥5,0 mSv/ano. | Área Livre: > 1,0 mSv/ano; Área Controlada: > 10,0 mSv/ano. | Medidor de Rastreamento |
G | Radiação de fuga do cabeçote | Teste de aceitação, quadrienal ou após modificações nos equipamentos. | <0,25 mGy/h, a 1m | > 0,5 mGy/h, a 1m | Medidor de Rastreamento |
VALORES MÍNIMOS DE CAMADAS SEMIRREDUTORAS